Model | LZ-6040 | LZ-7045 | LZ-9060 | |
Working Area | 400*600mm | 450*700mm | 900*600mm | |
Machine Size | 980*780*360mm | 1078*1031*480mm | 1280*910*480mm | |
Laser tube | 40W/60W/75W/80W/90W/100W | |||
Machine Weight | 130KG | 160KG | 198Kg | |
Cooling Method | 40-60W Built-in Water Chiller,80-100W External Water Chile | |||
Engraving Speed | 0-2000mm/sec | |||
Cutting Speed | 0-1000mm/sec | |||
Z-Axle Height | 100MM Adjustable | 150MM Adjustable | 150MM Adjustable | |
Laser Output Control | 1-100% Set by Software | |||
Minimum Engraving Size | Chinese Character 2.0mm*2.0mm, English Letter 1.0mm*1.0mm | |||
Max Scanning Precision | 4000DPI | |||
Locating Precision | <=0.01 | |||
Cutting Thickness | 0-20mm(depends on different materials ) | |||
Graphic Format Supported | DSP/PLT/BMP/DXF/AI/DWG etc. | |||
Compatible Software | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/All kinds of Embroidery Software | |||
Air assist | Built-In air pump 85W-135W | |||
Worktable | Honeycomb and Blade | |||
Power Supply | AC 220V+10%, 50Hz/60Hz | |||
Driving System | Customized Stepper driving System. | |||
STANDARD | Auto Focus |
Samples